과학적으로 시뮬레이션한 "블랙홀로 떨어질때 보게되는 광경"

 

(음악O)

도플러효과, 시간지연, 수차 등의 효과들을 고려해

블랙홀로 빨려들어갈때 보게되는 광경을 시뮬레이션한 영상임. (물론 충분한 보호장비들을 갖췄다는가정하에)

이슈게시판

번호 제목 글쓴이 조회 날짜
4432 김건희 참 대단하시네 ㄷㄷ 355 02-24
4431 전부 '4색 볼펜'만으로 그린 그림 350 02-24
4430 20년전 어느 연예인의 출국 383 02-24
4429 배민 리뷰 5.0인 어느 피자집 397 02-24
4428 한국인들의 1억에 대한 인식 357 02-21
4427 서양 야동배우들이 일본으로 넘어가는 이유 398 02-21
4426 엄청난 고가의 고급 승용차 4천대가 모두 잿더미가 되었다는 뉴스 371 02-21
4425 일본에 있다는 BTS 신사 383 02-21
4424 필리핀 교도소...ㅎㄷㄷ 350 02-21
4423 팝콘각 뜬 무신사 논란 348 02-20
4422 신정아 자서전 내용 요약 390 02-20
4421 우크라이나가 한국에게 가르치는 교훈.. 414 02-20
4420 치안유지와 피지컬 419 02-13
4419 라이카 코리아의 패기.jyp 321 02-11
4418 남친이 데이트 폭력남인지 확인하는 방법 767 02-09